Kleurcode auto
KIA BONGO FRONTIER
Tinten :
Kleur | Code | Naam | Van | À | De populairste |
---|---|---|---|---|---|
UD, WT461 | CLEAR WHITE | 1996 | 2024 | ||
GE | ELEGANCE GREEN | 1997 | 2003 | ||
MA | MARINE BLUE | 2004 | 2022 | ||
BW | DARK MONTANA BLUE | 2000 | 2003 | ||
FA | MILKY BEIGE | 2000 | 2003 |
Vind je autokleurcode voor BONGO FRONTIER van KIA de goedkoopste op de markt.
Onze autolakken zijn verkrijgbaar in Spuitbussen en potten. Verpakkingen kunnen variëren van 0,25L tot 5L.
Als u problemen hebt bij het kiezen van uw autokleurcode, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op +33 (0)1 60 27 20 19